| woensdag, 01 februari 2012 20:30 h |
![]() |
![]() |
|
| Raaphorst Noten en Drop | vs | Man U |
| Match Date: woensdag, 01 februari 2012 | ||
| Match Time: 20:30 h | ||
| Match number: 71 | ||
| Raaphorst Noten en Drop | Stats | Man U |
|---|---|---|
| 53,10% | Chances | 46,91% |
| 7 | Current rank | 9 |
| 13 | Matches | 12 |
| 5/1/7 | W/D/L (Total) | 2/3/7 |
| 1/1/3 | W/D/L (Home) | 2/1/2 |
| 4/0/4 | W/D/L (Away) | 0/2/5 |
| 16 | Points | 9 |
| 48 : 91 | Goals | 67 : 97 |
| -43 | Difference | -30 |
| Raaphorst Noten en Drop - van Tuijl Groep 4:3 | Highest won home | Man U - Valksoftware 14:1 |
| Raaphorst Noten en Drop - Padoc 2:9 | Highest loss home | Man U - Rob Vulto Badkamerrenovatie 4:9 |
| FC Clipper - Raaphorst Noten en Drop 2:4 | Highest won away | ---- |
| Unimar/LevetPharma - Raaphorst Noten en Drop 22:5 | Highest loss away | Kolo United - Man U 12:3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Vorige pagina